當前位置:通快(中國)有限公司>>平面激光切割機>>TruLaser serie 5000>> TruLaser 5030/5040/5060激光切割機

| 型號 | TruLaser 5030 | TruLaser 5040 | TruLaser 5060 |
| 尺寸 | |||
| 長度 | 9950mm | 12510mm | 16930mm |
| 寬度 | 4600mm | 5400mm | 5420mm |
| 高度 | 2400mm | 2400mm | 2500mm |
| 大速度 | |||
| 同步 | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| 工作區(qū) | |||
| X 軸 | 3000mm | 4000mm | 6000mm |
| Y 軸 | 1500mm | 2000mm | 2000mm |
| 大工件重量 | - | - | - |
| 激光器數(shù)據(jù)-TRUFLOW 6000 | |||
| 大激光功率 | 6000W | 6000W | 6000W |
| 大結(jié)構(gòu)鋼板材厚度 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 大不銹鋼板材厚度 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 大鋁板材厚度 | 16mm | 16mm | 16mm |
| 消耗量 | |||
| 生產(chǎn)中的平均功率消耗-TRUFLOW 6000 | 32kW | 32kW | 32kW |



9



